Проволока пружинная ukr
ГОСТ 9389-75; DIN 17223; EN 10270-1
ГОСТ 9389-75; DIN 17223; EN 10270-1
| Примітка: | Проволока применяется для изготовления пружин и используется в мебельной промышленности. |
| диаметр, мм | допуск, мм | 1 класс | 2 класс | 3 класс | разбег врем. сопр. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| времен. сопр. разрыву, кг/мм2 | число скручив. | времен. сопр. разрыву, кг/мм2 | число скручив. | времен. сопр. разрыву, кг/мм2 | число скручив. | в мотке, кг/мм2 | в партии, кг | ||
| 1,40 | 226-255 | 17 | 196-226 | 19 | 147-191 | 19 | 15 | 30 | |
| 1,80 | 210-240 | 15 | 180-210 | 17 | 140-180 | 17 | 15 | 30 | |
| 2,20 | +3,30 | 195-220 | 13 | 170-195 | 15 | 135-170 | 15 | 15 | 25 |
| Примітка: | Проволока поставляется без покрытия, по заявке покупателя возможна поставка проволоки смазанной веретенным маслом. |
| Проволока 1,4 мм | Моток: 0,12 тонн — 9868 метров — 0,0102584 м3
Связка: 0,72 тонн — 6 мотков Внутренний диаметр: 350-360мм |
| Проволока 1,8 мм | Моток: 0,15тонн –0,08 м3
Связка: 0,75 тонн — 5 мотков Внутренний диаметр: 350-360мм |
| Проволока 2,2 мм | Моток: 0,15 тонн — 4995 метров — 0,8831 м3
Связка: 0,75 тонн — 5 мотков Внутренний диаметр: 350-360мм |
| Дополнительная упаковка | Крепированная битумированная бумага |

Диаметр проволоки пружины 1,8 мм;
соединительная спираль из проволоки диаметром 1,4 мм.

Диаметр проволоки пружины 2,2 мм.